Anlage 4 AELV
(zu § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2)
(Fundstelle: BGBl. I 2020, 2712)
| Wirtschaftswert
in DM | Beziehungswert |
| 38 000 | 0,6873 |
| 100 000 | 0,4631 |
| 150 000 | 0,3652 |
| 200 000 | 0,3039 |
| 250 000 | 0,2617 |
| 300 000 | 0,2308 |
| 350 000 | 0,2070 |
| 400 000 | 0,1881 |
| 450 000 | 0,1727 |
| 500 000 | 0,1598 |
Arbeitseinkommenverordnung Landwirtschaft 2021 · Stand: 26. Oktober 2026 · Quelle