AdvoCite

Anlage 2 RVG

(zu § 13 Absatz 1 Satz 3)

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 109, S. 30)

Gegenstands- wert bis … €Gebühr … €Gegenstands- wert bis … €Gebühr … €
50051,5050 0001 357,00
1 00093,0065 0001 456,50
1 500134,5080 0001 556,00
2 000176,0095 0001 655,50
3 000235,50110 0001 755,00
4 000295,00125 0001 854,50
5 000354,50140 0001 954,00
6 000414,00155 0002 053,50
7 000473,50170 0002 153,00
8 000533,00185 0002 252,50
9 000592,50200 0002 352,00
10 000652,00230 0002 492,00
13 000707,00260 0002 632,00
16 000762,00290 0002 772,00
19 000817,00320 0002 912,00
22 000872,00350 0003 052,00
25 000927,00380 0003 192,00
30 0001 013,00410 0003 332,00
35 0001 099,00440 0003 472,00
40 0001 185,00470 0003 612,00
45 0001 271,00500 0003 752,00

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz · Stand: 26. Oktober 2026 · Quelle

© 2026 AdvoCite® All rights reserved