AdvoCite
Anlage SaatArtVerzV
Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz
(Fundstelle: BGBl. I 2004, 2698 - 2702; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| 1 | Landwirtschaftliche Arten | ||
| 1.1 | Getreide | ||
| 1.1.1 | Avena nuda L. | Nackthafer | |
| 1.1.1a | Avena sativa L. (einschließlich Avena byzantina K. Koch) | Saathafer, Hafer (einschließlich Mittelmeerhafer) | |
| 1.1.1b | Avena strigosa Schreb. | Rauhafer | |
| 1.1.2 | Hordeum vulgare L. sensu lato | Gerste | |
| 1.1.3 | Secale cereale L. | Roggen | |
| 1.1.4 | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor | Sorghum | |
| 1.1.5 | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Sudangras | |
| 1.1.6 | Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse | Hybriden aus der Kreuzung von Sorghum x Sudangras | |
| 1.1.7 | xTriticosecale Wittm. ex A. Camus | Triticale (Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung Triticum mit einer Art der Gattung Secale) | |
| 1.1.8 | Triticum aestivum L. subsp. aestivum | Weichweizen | |
| 1.1.9 | Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren | Hartweizen | |
| 1.1.10 | Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. | Spelz, Dinkel | |
| 1.1.11 | Zea mays L. außer Zea mays L. convar. microsperma Koern. Zea mays L. convar. everta Sturt. und Zea mays L. convar. saccharata Koern. | Mais außer Perlmais, Puffmais (Popcorn), Zuckermais und Mais für Zierzwecke | |
| 1.2 | Futterpflanzen | ||
| 1.2.1 | Gräser | ||
| 1.2.1.1 | Agrostis canina L. | Hundsstraußgras | |
| 1.2.1.2 | Agrostis capillaris L. | Rotes Straußgras | |
| 1.2.1.3 | Agrostis gigantea Roth | Weißes Straußgras | |
| 1.2.1.4 | Agrostis stolonifera L. | Flechtstraußgras | |
| 1.2.1.5 | Alopecurus pratensis L. | Wiesenfuchsschwanz | |
| 1.2.1.6 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl | Glatthafer | |
| 1.2.1.7 | Dactylis glomerata L. | Knaulgras | |
| 1.2.1.8 | Festuca arundinacea Schreber | Rohrschwingel | |
| 1.2.1.9 | Festuca filiformis Pourr. | Haar-Schaf-schwingel | |
| 1.2.1.9.a | Festuca ovina L. | Schafschwingel | |
| 1.2.1.9.b | Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. | Raublättriger Schafschwingel | |
| 1.2.1.10 | Festuca pratensis Huds. | Wiesenschwingel | |
| 1.2.1.11 | Festuca rubra L. sensu lato | Ausläuferrotschwingel, Horstrotschwingel | |
| 1.2.1.11a | xFestulolium Asch. & Graebn. | Festulolium (Hybriden aus der Kreuzungeiner Art der Gattung Festucamit einer Art der GattungLolium) | |
| 1.2.1.12 | Lolium x hybridum Hausskn. | Bastardweidelgras | |
| 1.2.1.13 | Lolium multiflorum Lam. | Einjähriges und Welsches Weidelgras | |
| 1.2.1.14 | Lolium perenne L. | Deutsches Weidelgras | |
| 1.2.1.15 | Phleum nodosum L. | Zwiebellieschgras, Knollentimothe | |
| 1.2.1.16 | Phleum pratense L. | Wiesenlieschgras | |
| 1.2.1.17 | Poa nemoralis L. | Hainrispe | |
| 1.2.1.18 | Poa palustris L. | Sumpfrispe | |
| 1.2.1.19 | Poa pratensis L. | Wiesenrispe | |
| 1.2.1.20 | Poa trivialis L. | Gemeine Rispe | |
| 1.2.1.21 | Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. | Goldhafer | |
| 1.2.2 | Leguminosen | ||
| 1.2.2.0 | Galega orientalis Lam. | Geißraute | |
| 1.2.2.1 | Lotus corniculatus L. | Hornklee | |
| 1.2.2.2 | Lupinus albus L. | Weiße Lupine | |
| 1.2.2.3 | Lupinus angustifolius L. | Blaue Lupine, Schmalblättrige Lupine | |
| 1.2.2.4 | Lupinus luteus L. | Gelbe Lupine | |
| 1.2.2.5 | Medicago lupulina L. | Gelbklee (Hopfenklee) | |
| 1.2.2.6 | Medicago sativa L. | Blaue Luzerne | |
| 1.2.2.7 | Medicago x varia T. Martyn | Bastardluzerne, Sandluzerne | |
| 1.2.2.8 | Onobrychis viciifolia Scop. | Esparsette | |
| 1.2.2.9 | Pisum sativum L. (partim) | Futtererbse | |
| 1.2.2.10 | Trifolium alexandrinum L. | Alexandriner Klee | |
| 1.2.2.11 | Trifolium hybridum L. | Schwedenklee | |
| 1.2.2.12 | Trifolium incarnatum L. | Inkarnatklee | |
| 1.2.2.13 | Trifolium pratense L. | Rotklee | |
| 1.2.2.14 | Trifolium repens L. | Weißklee | |
| 1.2.2.15 | Trifolium resupinatum L. | Persischer Klee | |
| 1.2.2.16 | Vicia faba L. (partim) | Ackerbohne | |
| 1.2.2.17 | Vicia pannonica Crantz | Pannonische Wicke | |
| 1.2.2.18 | Vicia sativa L. | Saatwicke | |
| 1.2.2.19 | Vicia villosa Roth | Zottelwicke | |
| 1.2.3 | Sonstige Futterpflanzen | ||
| 1.2.3.1 | Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Kohlrübe | |
| (partim) | außer Steckrübe | ||
| 1.2.3.2 | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. und var. viridis L. | Futterkohl | |
| 1.2.3.3 | Phacelia tanacetifolia Benth. | Phazelie | |
| 1.2.3.4 | Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Ölrettich | |
| 1.3 | Öl- und Faserpflanzen | ||
| 1.3.1 | Brassica juncea (L.) Czern. | Sareptasenf, außer zur Nutzung als Blattgemüse | |
| 1.3.2 | Brassica napus L. (partim) | Raps | |
| 1.3.3 | Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch | Schwarzer Senf | |
| 1.3.4 | Brassica rapa L. var. | ||
| silvestris (Lam.) Briggs | Rübsen außer zur Nutzung als Blattgemüse | ||
| 1.3.5 | Cannabis sativa L. | Hanf außer für Zierzwecke | |
| 1.3.6 | Glycine max (L.) Merr. | Sojabohne | |
| 1.3.7 | Helianthus annuus L. | Sonnenblume außer für Zierzwecke | |
| 1.3.8 | Linum usitatissimum L. | Lein | |
| 1.3.9 | Papaver somniferum L. | Schlafmohn, Mohn außer für Zierzwecke | |
| 1.3.10 | Sinapis alba L. | Weißer Senf | |
| 1.4 | Rüben | ||
| 1.4.1 | Beta vulgaris L. var. crassa Mansf. | Runkelrübe | |
| 1.4.2 | Beta vulgaris L. var. altissima Döll | Zuckerrübe | |
| 1.5 | Kartoffel | ||
| 1.5.1 | Solanum tuberosum L. | Kartoffel | |
| 1.6 | Rebe | ||
| 1.6.1 | Vitis L. | Rebe außer für Zierzwecke | |
| 2Gemüsearten außer für Zierzwecke (einschließlich aller Hybriden der nachfolgend aufgeführten Arten und Gruppen)Art botanische BezeichnungGruppe nach ICNCP oder Sortedeutsche Bezeichnung2.1Allium cepa L.–Cepa-Gruppe–Aggregatum-Gruppe–Zwiebel, Echalion–Schalotte2.2Allium fistulosum L.alle SortenWinterheckenzwiebel2.3Allium porrum L.alle SortenPorree2.4Allium sativum L.alle SortenKnoblauch2.5Allium schoenoprasum L.alle SortenSchnittlauch2.6Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.alle SortenKerbel2.7Apium graveolens L.–Sellerie-Gruppe–Knollensellerie-Gruppe–Sellerie–Knollensellerie2.8Asparagus officinalis L.alle SortenSpargel2.9Beta vulgaris L.–Rote-Rüben-Gruppe–Blattmangold-Gruppe–Rote Rübe, Rote Bete–Mangold2.10Brassica oleracea L.–Grünkohl-Gruppe–Blumenkohl- oder Karfiol-Gruppe–Capitata-Gruppe–Rosenkohl- oder Kohlsprossen-Gruppe–Kohlrabi-Gruppe–Wirsing- oder Wirsingkohl-Gruppe–Brokkoli-Gruppe–Palmkohl-Gruppe–Tronchuda-Gruppe–Grünkohl–Blumenkohl –Rotkohl, Weißkohl–Rosenkohl –Kohlrabi–Wirsing –Brokkoli–Palmkohl–portugiesischer Kohl2.11Brassica rapa L.–Chinakohl-Gruppe–Herbstrüben-, Mairüben- oder Stoppelrüben-Gruppe–Chinakohl–Herbstrübe, Mairübe, Stoppelrübe2.12Capsicum annuum L.alle SortenChili, Paprika, Pfefferoni2.13Cichorium endivia L.alle SortenEndivie2.14Cichorium intybus L.–Chicorée- oder Zichorie-Gruppe–Blattzichorie-Gruppe–Wurzelzichorie- oder Industriezichorie-Gruppe–Chicorée, Zichorie –Blattzichorie–Wurzelzichorie, Industriezichorie2.15Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakaialle SortenWassermelone2.16Cucumis melo L.alle SortenMelone, Zuckermelone2.17Cucumis sativus L.–Gurken- oder Salatgurken-Gruppe–Einlegegurken-Gruppe–Gurke, Salatgurke –Einlegegurke2.18Cucurbita maxima Duchesnealle SortenRiesenkürbis2.19Cucurbita pepo L.alle SortenGartenkürbis, einschließlich reifer Gartenkürbis, Patisson oder Zucchini, einschließlich unreifer Patisson2.20Cynara cardunculus L.–Artischocken-Gruppe–Cardy- oder Kardonenartischocken-Gruppe–Artischocke–Cardy, Kardonenartischocke2.21Daucus carota L.alle SortenKarotte, Möhre, Futtermöhre2.22Foeniculum vulgare Mill.Azoricum-GruppeKnollenfenchel2.23Lactuca sativa L.alle SortenSalat2.24Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill–Blattpetersilien-Gruppe–Wurzelpetersilien-Gruppe–Blattpetersilie–Wurzelpetersilie2.25Phaseolus coccineus L.alle SortenPrunkbohne, Feuerbohne2.26Phaseolus vulgaris L.–Stangenbohnen-Gruppe–Buschbohnen-Gruppe–Stangenbohne–Buschbohne2.27Pisum sativum L.–Schalerbsen-Gruppe–Markerbsen- oder Runzelerbsen-Gruppe–Zuckererbsen-Gruppe–Schalerbse–Markerbse –Zuckererbse2.28Raphanus sativus L.–Radieschen-Gruppe–Rettich-Gruppe–Radieschen–Rettich2.29Rheum rhabarbarum L.alle SortenRhabarber2.30Scorzonera hispanica L.alle SortenSchwarzwurzel2.31Solanum lycopersicum L.alle SortenTomate2.32Solanum melongena L.alle SortenAubergine, Eierfrucht2.33Spinacia oleracea L.alle SortenSpinat2.34Valerianella locusta (L.) Laterr.alle SortenRapunzel, Feldsalat2.35Vicia faba L.alle SortenDicke Bohne, Puffbohne2.36Zea mays L.–Zuckermais-Gruppe–Puffmais-Gruppe–Zuckermais–Puffmais | |||
| 2 | Gemüsearten außer für Zierzwecke (einschließlich aller Hybriden der nachfolgend aufgeführten Arten und Gruppen) | ||
| Art botanische Bezeichnung | Gruppe nach ICNCP oder Sorte | deutsche Bezeichnung | |
| 2.1 | Allium cepa L. | –Cepa-Gruppe–Aggregatum-Gruppe | –Zwiebel, Echalion–Schalotte |
| 2.2 | Allium fistulosum L. | alle Sorten | Winterheckenzwiebel |
| 2.3 | Allium porrum L. | alle Sorten | Porree |
| 2.4 | Allium sativum L. | alle Sorten | Knoblauch |
| 2.5 | Allium schoenoprasum L. | alle Sorten | Schnittlauch |
| 2.6 | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | alle Sorten | Kerbel |
| 2.7 | Apium graveolens L. | –Sellerie-Gruppe–Knollensellerie-Gruppe | –Sellerie–Knollensellerie |
| 2.8 | Asparagus officinalis L. | alle Sorten | Spargel |
| 2.9 | Beta vulgaris L. | –Rote-Rüben-Gruppe–Blattmangold-Gruppe | –Rote Rübe, Rote Bete–Mangold |
| 2.10 | Brassica oleracea L. | –Grünkohl-Gruppe–Blumenkohl- oder Karfiol-Gruppe–Capitata-Gruppe–Rosenkohl- oder Kohlsprossen-Gruppe–Kohlrabi-Gruppe–Wirsing- oder Wirsingkohl-Gruppe–Brokkoli-Gruppe–Palmkohl-Gruppe–Tronchuda-Gruppe | –Grünkohl–Blumenkohl –Rotkohl, Weißkohl–Rosenkohl –Kohlrabi–Wirsing –Brokkoli–Palmkohl–portugiesischer Kohl |
| 2.11 | Brassica rapa L. | –Chinakohl-Gruppe–Herbstrüben-, Mairüben- oder Stoppelrüben-Gruppe | –Chinakohl–Herbstrübe, Mairübe, Stoppelrübe |
| 2.12 | Capsicum annuum L. | alle Sorten | Chili, Paprika, Pfefferoni |
| 2.13 | Cichorium endivia L. | alle Sorten | Endivie |
| 2.14 | Cichorium intybus L. | –Chicorée- oder Zichorie-Gruppe–Blattzichorie-Gruppe–Wurzelzichorie- oder Industriezichorie-Gruppe | –Chicorée, Zichorie –Blattzichorie–Wurzelzichorie, Industriezichorie |
| 2.15 | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | alle Sorten | Wassermelone |
| 2.16 | Cucumis melo L. | alle Sorten | Melone, Zuckermelone |
| 2.17 | Cucumis sativus L. | –Gurken- oder Salatgurken-Gruppe–Einlegegurken-Gruppe | –Gurke, Salatgurke –Einlegegurke |
| 2.18 | Cucurbita maxima Duchesne | alle Sorten | Riesenkürbis |
| 2.19 | Cucurbita pepo L. | alle Sorten | Gartenkürbis, einschließlich reifer Gartenkürbis, Patisson oder Zucchini, einschließlich unreifer Patisson |
| 2.20 | Cynara cardunculus L. | –Artischocken-Gruppe–Cardy- oder Kardonenartischocken-Gruppe | –Artischocke–Cardy, Kardonenartischocke |
| 2.21 | Daucus carota L. | alle Sorten | Karotte, Möhre, Futtermöhre |
| 2.22 | Foeniculum vulgare Mill. | Azoricum-Gruppe | Knollenfenchel |
| 2.23 | Lactuca sativa L. | alle Sorten | Salat |
| 2.24 | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | –Blattpetersilien-Gruppe–Wurzelpetersilien-Gruppe | –Blattpetersilie–Wurzelpetersilie |
| 2.25 | Phaseolus coccineus L. | alle Sorten | Prunkbohne, Feuerbohne |
| 2.26 | Phaseolus vulgaris L. | –Stangenbohnen-Gruppe–Buschbohnen-Gruppe | –Stangenbohne–Buschbohne |
| 2.27 | Pisum sativum L. | –Schalerbsen-Gruppe–Markerbsen- oder Runzelerbsen-Gruppe–Zuckererbsen-Gruppe | –Schalerbse–Markerbse –Zuckererbse |
| 2.28 | Raphanus sativus L. | –Radieschen-Gruppe–Rettich-Gruppe | –Radieschen–Rettich |
| 2.29 | Rheum rhabarbarum L. | alle Sorten | Rhabarber |
| 2.30 | Scorzonera hispanica L. | alle Sorten | Schwarzwurzel |
| 2.31 | Solanum lycopersicum L. | alle Sorten | Tomate |
| 2.32 | Solanum melongena L. | alle Sorten | Aubergine, Eierfrucht |
| 2.33 | Spinacia oleracea L. | alle Sorten | Spinat |
| 2.34 | Valerianella locusta (L.) Laterr. | alle Sorten | Rapunzel, Feldsalat |
| 2.35 | Vicia faba L. | alle Sorten | Dicke Bohne, Puffbohne |
| 2.36 | Zea mays L. | –Zuckermais-Gruppe–Puffmais-Gruppe | –Zuckermais–Puffmais |
| 3 | Zierpflanzenarten | ||
| Zierpflanzen im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 der Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen (ABl. EG Nr. L 226 S. 16) | |||
| 4 | Obstarten außer für Zierzwecke | ||
| 4.1 | Castanea sativa Mill. | Esskastanie | |
| 4.2 | Citrus L. | Zitrus | |
| 4.3 | Corylus avellana L. | Haselnuss | |
| 4.4 | Cydonia oblonga Mill. | Quitte | |
| 4.5 | Ficus carica L. | Feige | |
| 4.6 | Fortunella Swingle | Kumquat | |
| 4.7 | Fragaria L. | Erdbeere | |
| 4.8 | Juglans regia L. | Walnuss | |
| 4.9 | Malus Mill. | Apfel | |
| 4.10 | Olea europaea L. | Ölbaum | |
| 4.11 | Pistacia vera L. | Pistazie | |
| 4.12 | Poncirus Raf. | Bitterorange | |
| 4.13 | Prunus amygdalus Batsch | Mandel | |
| 4.14 | Prunus armeniaca L. | Aprikose | |
| 4.15 | Prunus avium (L.) L. | Süßkirsche | |
| 4.16 | Prunus cerasus L. | Sauerkirsche | |
| 4.17 | Prunus domestica L. | Pflaume | |
| 4.18 | Prunus persica (L.) Batsch | Pfirsich | |
| 4.19 | Prunus salicina Lindl. | Japanische Pflaume | |
| 4.20 | Pyrus L. | Birne | |
| 4.21 | Ribes L. | Johannisbeere, Stachelbeere, Jostabeere | |
| 4.22 | Rubus L. | Himbeere, Brombeere | |
| 4.23 | Vaccinium L. | Heidelbeere, Preiselbeere | |
| 2 | Gemüsearten außer für Zierzwecke (einschließlich aller Hybriden der nachfolgend aufgeführten Arten und Gruppen) | ||
| Art botanische Bezeichnung | Gruppe nach ICNCP oder Sorte | deutsche Bezeichnung | |
| 2.1 | Allium cepa L. | –Cepa-Gruppe–Aggregatum-Gruppe | –Zwiebel, Echalion–Schalotte |
| 2.2 | Allium fistulosum L. | alle Sorten | Winterheckenzwiebel |
| 2.3 | Allium porrum L. | alle Sorten | Porree |
| 2.4 | Allium sativum L. | alle Sorten | Knoblauch |
| 2.5 | Allium schoenoprasum L. | alle Sorten | Schnittlauch |
| 2.6 | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | alle Sorten | Kerbel |
| 2.7 | Apium graveolens L. | –Sellerie-Gruppe–Knollensellerie-Gruppe | –Sellerie–Knollensellerie |
| 2.8 | Asparagus officinalis L. | alle Sorten | Spargel |
| 2.9 | Beta vulgaris L. | –Rote-Rüben-Gruppe–Blattmangold-Gruppe | –Rote Rübe, Rote Bete–Mangold |
| 2.10 | Brassica oleracea L. | –Grünkohl-Gruppe–Blumenkohl- oder Karfiol-Gruppe–Capitata-Gruppe–Rosenkohl- oder Kohlsprossen-Gruppe–Kohlrabi-Gruppe–Wirsing- oder Wirsingkohl-Gruppe–Brokkoli-Gruppe–Palmkohl-Gruppe–Tronchuda-Gruppe | –Grünkohl–Blumenkohl –Rotkohl, Weißkohl–Rosenkohl –Kohlrabi–Wirsing –Brokkoli–Palmkohl–portugiesischer Kohl |
| 2.11 | Brassica rapa L. | –Chinakohl-Gruppe–Herbstrüben-, Mairüben- oder Stoppelrüben-Gruppe | –Chinakohl–Herbstrübe, Mairübe, Stoppelrübe |
| 2.12 | Capsicum annuum L. | alle Sorten | Chili, Paprika, Pfefferoni |
| 2.13 | Cichorium endivia L. | alle Sorten | Endivie |
| 2.14 | Cichorium intybus L. | –Chicorée- oder Zichorie-Gruppe–Blattzichorie-Gruppe–Wurzelzichorie- oder Industriezichorie-Gruppe | –Chicorée, Zichorie –Blattzichorie–Wurzelzichorie, Industriezichorie |
| 2.15 | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | alle Sorten | Wassermelone |
| 2.16 | Cucumis melo L. | alle Sorten | Melone, Zuckermelone |
| 2.17 | Cucumis sativus L. | –Gurken- oder Salatgurken-Gruppe–Einlegegurken-Gruppe | –Gurke, Salatgurke –Einlegegurke |
| 2.18 | Cucurbita maxima Duchesne | alle Sorten | Riesenkürbis |
| 2.19 | Cucurbita pepo L. | alle Sorten | Gartenkürbis, einschließlich reifer Gartenkürbis, Patisson oder Zucchini, einschließlich unreifer Patisson |
| 2.20 | Cynara cardunculus L. | –Artischocken-Gruppe–Cardy- oder Kardonenartischocken-Gruppe | –Artischocke–Cardy, Kardonenartischocke |
| 2.21 | Daucus carota L. | alle Sorten | Karotte, Möhre, Futtermöhre |
| 2.22 | Foeniculum vulgare Mill. | Azoricum-Gruppe | Knollenfenchel |
| 2.23 | Lactuca sativa L. | alle Sorten | Salat |
| 2.24 | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | –Blattpetersilien-Gruppe–Wurzelpetersilien-Gruppe | –Blattpetersilie–Wurzelpetersilie |
| 2.25 | Phaseolus coccineus L. | alle Sorten | Prunkbohne, Feuerbohne |
| 2.26 | Phaseolus vulgaris L. | –Stangenbohnen-Gruppe–Buschbohnen-Gruppe | –Stangenbohne–Buschbohne |
| 2.27 | Pisum sativum L. | –Schalerbsen-Gruppe–Markerbsen- oder Runzelerbsen-Gruppe–Zuckererbsen-Gruppe | –Schalerbse–Markerbse –Zuckererbse |
| 2.28 | Raphanus sativus L. | –Radieschen-Gruppe–Rettich-Gruppe | –Radieschen–Rettich |
| 2.29 | Rheum rhabarbarum L. | alle Sorten | Rhabarber |
| 2.30 | Scorzonera hispanica L. | alle Sorten | Schwarzwurzel |
| 2.31 | Solanum lycopersicum L. | alle Sorten | Tomate |
| 2.32 | Solanum melongena L. | alle Sorten | Aubergine, Eierfrucht |
| 2.33 | Spinacia oleracea L. | alle Sorten | Spinat |
| 2.34 | Valerianella locusta (L.) Laterr. | alle Sorten | Rapunzel, Feldsalat |
| 2.35 | Vicia faba L. | alle Sorten | Dicke Bohne, Puffbohne |
| 2.36 | Zea mays L. | –Zuckermais-Gruppe–Puffmais-Gruppe | –Zuckermais–Puffmais |
ICNCP – Internationaler Code der Nomenklatur der Kulturpflanzen (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants).