AdvoCite

Anlage 1 RegG

(zu § 5 Absatz 4 und 9) Verteilung der Regionalisierungsmittel auf alle Länder in absoluten Zahlbeträgen für die Jahre 2016 bis einschließlich 2031

(Fundstelle: BGBl. I 2016, 2759 — 2760; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Land/EUR2016201720182019
BW850 696 000,00881 775 312,00913 706 144,32946 500 791,40
BY1 208 720 000,001 240 974 576,001 274 006 982,051 307 818 039,13
BE432 632 000,00436 184 496,00439 716 418,50443 242 606,25
BB445 496 000,00442 007 456,00438 248 983,71434 211 996,01
HB44 960 000,0046 746 560,0048 582 869,1250 470 139,48
HH157 360 000,00163 205 760,00169 210 982,72175 379 514,79
HE593 032 000,00603 950 896,00615 062 439,30626 386 757,88
MV257 144 000,00253 156 240,00248 949 896,58244 501 662,34
NI689 088 000,00703 413 568,00718 023 301,34732 939 518,92
NW1 286 640 000,001 336 104 640,001 386 933 135,681 439 158 559,30
RP419 112 000,00426 566 432,00434 161 721,86441 883 794,80
SL104 640 000,00105 546 240,00106 451 201,28107 354 544,18
SN557 920 000,00552 814 720,00547 344 883,84541 499 021,61
ST389 832 000,00384 062 896,00377 951 508,10371 504 113,67
SH251 840 000,00259 467 840,00267 288 686,08275 298 575,22
TH310 888 000,00308 022 368,00304 952 845,54301 673 021,02
Land/EUR2020202120222023
BW980 180 004,991 014 756 257,621 041 649 677,461 081 776 638,27
BY1 342 442 107,741 377 888 909,781 408 424 973,981 456 592 979,87
BE446 744 676,90450 229 211,49456 018 342,59467 314 448,32
BB429 887 684,07425 267 012,22426 635 717,42432 950 933,95
HB52 409 610,7354 402 550,6255 916 026,0758 143 763,29
HH181 715 289,66188 222 329,46193 257 539,16200 751 889,34
HE637 910 879,97649 646 921,14661 474 123,11681 455 910,91
MV239 821 223,65234 884 324,24234 402 118,22236 591 925,14
NI748 160 080,77763 691 110,45778 488 201,88802 925 018,92
NW1 492 814 731,841 547 936 239,211 590 178 770,201 652 695 202,35
RP449 743 193,97457 742 361,17465 937 204,54479 860 295,03
SL108 255 917,24109 154 956,86110 585 516,54113 352 825,59
SN535 265 368,60528 631 858,39529 866 673,84537 233 699,31
ST364 693 565,02357 517 469,28356 963 280,47360 472 990,53
SH283 510 218,83291 954 524,04298 892 528,55309 592 612,18
TH298 184 909,83294 464 738,19295 135 114,06299 229 449,32
Land/EUR2024202520262027
BW1 123 373 732,011 166 502 781,871 209 254 378,141 253 531 539,66
BY1 506 383 483,651 557 850 483,961 609 757 007,021 663 365 534,06
BE478 877 903,88490 704 854,31503 341 562,39516 294 838,59
BB439 270 537,39445 569 931,76453 274 975,78461 041 309,50
HB60 454 840,3262 852 252,5965 218 844,2167 670 864,31
HH208 521 968,76216 577 576,23224 558 061,00232 822 455,05
HE702 041 279,27723 238 729,96745 056 147,87767 531 696,00
MV238 692 712,50240 706 614,37243 688 788,36246 633 256,82
NI828 127 405,61854 109 573,53880 684 887,50908 075 699,73
NW1 717 531 459,521 784 770 466,451 851 261 144,481 920 134 969,76
RP494 208 873,53508 986 492,49524 205 980,59539 890 872,12
SL116 186 646,23119 088 478,57122 180 108,88125 350 057,37
SN544 565 866,31551 854 452,99560 954 213,80570 103 291,25
ST363 872 016,24367 140 828,34371 861 655,20376 535 304,91
SH320 665 697,55332 153 723,04343 641 577,55355 509 443,03
TH303 294 377,02307 343 623,33312 395 056,93317 483 289,25
Land/EUR2028202920302031
BW1 299 377 001,931 346 834 062,971 395 980 387,471 437 859 799,09
BY1 718 752 423,041 775 965 496,391 835 064 476,961 890 116 411,27
BE529 561 672,31543 170 801,28557 119 872,49573 833 468,67
BB468 855 044,14476 733 616,26484 662 933,16499 202 821,17
HB70 211 308,6572 843 275,8875 569 970,9777 837 070,10
HH241 380 610,48250 242 715,03259 419 303,30267 201 882,40
HE790 674 594,86814 526 239,69839 097 376,08864 270 297,36
MV249 535 073,49252 389 029,23255 189 640,75262 845 329,97
NI936 317 344,28965 447 169,96995 470 820,471 025 334 945,09
NW1 991 475 089,542 065 367 495,032 141 901 117,272 206 158 150,78
RP556 045 071,75572 671 670,98589 806 704,71607 500 905,85
SL128 600 240,68131 932 619,93135 349 201,72139 409 677,77
SN579 296 454,55588 528 114,67597 792 307,61615 726 076,83
ST381 144 066,50385 701 422,58390 189 190,37401 894 866,08
SH367 822 629,53380 510 846,40393 629 315,91405 438 195,39
TH322 585 028,33327 718 087,37332 857 524,34342 843 250,07

Regionalisierungsgesetz · Stand: 26. Oktober 2026 · Quelle

© 2026 AdvoCite® All rights reserved